Das ÖSV Team erreicht nach 2012 (5x Gold, 3x Silber, 3x Bronze) abermals 11 Medaillen und gewinnt überlegen die Nationenwertung bei der Juniorenweltmeisterschaft 2013.
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 5 | – | – | 2 | 2 |
